Rivet Nuts
AVK Industrial Products RN Series-Closed End Rivet Nut Inch Round Body Aluminum Plain Closed End | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread Size | Grip Range | Uninstalled Height | Shank Diameter | Head Diameter | Head Height | SKU | Stock Status | Min Order Quantity | Unit Price |
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-116B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | .010 in to .080 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1024-80B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | .080 in to .130 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1024-130B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-166B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | .130 in to .180 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1024-180B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-216B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-230B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-266B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-280B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-316B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-330B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1024-366B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-116B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | .080 in to .130 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1032-130B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-166B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | .130 in to .180 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1032-180B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-216B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-230B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-266B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-280B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-316B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-330B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA1032-366B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| #10-32 | .010 in to .080 in | — | .250 in | .406 in | .038 in | BTIR-RNA1032-80B/B | Special Order | 6,000 | $0.2130 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-106B/B | Special Order | 5,000 | $0.5362 |
| | |||||||||
| #4-40 | .085 in to .110 in | — | .155 in | .270 in | .025 in | BTIR-RNA440-110B/B | Special Order | 5,000 | $0.5494 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-131B/B | Special Order | 5,000 | $0.5494 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-135B/B | Special Order | 5,000 | $0.6176 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-156B/B | Special Order | 5,000 | $0.6176 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-160B/B | Special Order | 5,000 | $0.6330 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-181B/B | Special Order | 5,000 | $0.6330 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-185B/B | Special Order | 5,000 | $0.6488 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-206B/B | Special Order | 5,000 | $0.6486 |
| | |||||||||
| #4-40 | .010 in to .060 in | — | .155 in | .270 in | .025 in | BTIR-RNA440-60B/B | Special Order | 5,000 | $0.5311 |
| | |||||||||
| #4-40 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA440-81B/B | Special Order | 5,000 | $0.5311 |
| | |||||||||
| #4-40 | .060 in to .085 in | — | .155 in | .270 in | .025 in | BTIR-RNA440-85B/B | Special Order | 5,000 | $0.5363 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-106B/B | Special Order | 5,000 | $0.4322 |
| | |||||||||
| #6-32 | .075 in to .120 in | — | .189 in | .325 in | .032 in | BTIR-RNA632-120B/B | Special Order | 5,000 | $0.4491 |
| | |||||||||
| #6-32 | .120 in to .160 in | — | .189 in | .325 in | .032 in | BTIR-RNA632-160B/B | Special Order | 5,000 | $0.4712 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-161B/B | Special Order | 5,000 | $0.4491 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-200B/B | Special Order | 5,000 | $0.5721 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-201B/B | Special Order | 5,000 | $0.4712 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-240B/B | Special Order | 4,000 | $0.7992 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-241B/B | Special Order | 5,000 | $0.5521 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-280B/B | Special Order | 4,000 | $0.8875 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-281B/B | Special Order | 4,000 | $0.7992 |
| | |||||||||
| #6-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA632-321B/B | Special Order | 4,000 | $0.8873 |
| | |||||||||
| #6-32 | .010 in to .075 in | — | .189 in | .325 in | .032 in | BTIR-RNA632-75B/B | Special Order | 5,000 | $0.4322 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-106B/B | Special Order | 5,000 | $0.4674 |
| | |||||||||
| #8-32 | .075 in to .120 in | — | .221 in | .357 in | .032 in | BTIR-RNA832-120B/B | Special Order | 5,000 | $0.4860 |
| | |||||||||
| #8-32 | .120 in to .160 in | — | .221 in | .357 in | .032 in | BTIR-RNA832-160B/B | Special Order | 5,000 | $0.5097 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-161B/B | Special Order | 5,000 | $0.4860 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-200B/B | Special Order | 4,500 | $0.7922 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-201B/B | Special Order | 5,000 | $0.5097 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-280B/B | Special Order | 4,000 | $0.9585 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-240B/B | Special Order | 4,500 | $0.8639 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-281B/B | Special Order | 4,500 | $0.8637 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-241B/B | Special Order | 4,500 | $0.7925 |
| | |||||||||
| #8-32 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA832-321B/B | Special Order | 4,000 | $0.9583 |
| | |||||||||
| #8-32 | .010 in to .075 in | — | .221 in | .357 in | .032 in | BTIR-RNA832-75B/B | Special Order | 5,000 | $0.1815 |
| | |||||||||
| 1/2-13 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA813-226B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | .150 in to .250 in | — | .625 in | .906 in | .085 in | BTIR-RNA813-250B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA813-326B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | .250 in to .350 in | — | .625 in | .906 in | .085 in | BTIR-RNA813-350B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA813-426B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | .050 in to .150 in | — | .625 in | .906 in | .085 in | BTIR-RNA813-150B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA813-450B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-13 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA813-526B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-150B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-226B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-250B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-326B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-350B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-426B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-450B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/2-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA820-526B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | .080 in to .140 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA420-140B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-151B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | .140 in to .200 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA420-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-211B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-260B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-451B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-271B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | .020 in to .080 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA420-80B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-320B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-331B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-380B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-20 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA420-391B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | .080 in to .140 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA428-140B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-151B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | .140 in to .200 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA428-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-391B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-211B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-451B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-260B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | .020 in to .080 in | — | .332 in | .475 in | .058 in | BTIR-RNA428-80B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-271B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-320B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-331B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 1/4-28 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA428-380B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-296B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-370B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-381B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-455B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-466B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-540B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-551B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-636B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | .030 in to .115 in | — | .490 in | .781 in | .088 in | BTIR-RNA616-115B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | .115 in to .200 in | — | .490 in | .781 in | .088 in | BTIR-RNA616-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA616-211B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-16 | .200 in to .285 in | — | .490 in | .781 in | .088 in | BTIR-RNA616-285B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-115B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-285B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-211B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-296B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-370B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-381B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-455B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-466B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-540B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-551B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 3/8-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA624-636B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | .030 in to .125 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA518-125B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-181B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-406B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-425B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | .125 in to .200 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA518-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-481B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-256B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-500B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | .200 in to .275 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA518-275B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-556B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-331B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-18 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA518-350B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-350B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-406B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-425B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-481B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | .030 in to .125 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA524-125B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-181B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | .125 in to .200 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA524-200B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-500B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-256B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-556B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | .200 in to .275 in | — | .413 in | .665 in | .062 in | BTIR-RNA524-275B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||
| 5/16-24 | — | — | — | — | — | BTIR-RNA524-331B/B | Special Order | — | Call for price |
| | |||||||||




